|
|
財産管理会員サービス商品詳細・料金 |
お問い合わせからの流れ |
特典について |
評価頻度について |
評価頻度 | 該当するお客様のタイプ |
毎月評価 | 時価の変動しやすい金融商品の比率が著しく高いお客様。 またはご年齢的に相続対策が急務なお客様。 |
3ヶ月毎評価 | 時価の変動しやすい金融商品をお持ちのお客様。 またはご年齢的に相続対策の検討が比較的早期に必要なお客様。 |
半年毎評価 | 時価の変動が緩やかな資産が比較的多いお客様。 またはご年齢的に相続対策の検討をそこまで早期に必要としないお客様。 |
1年毎評価 | 主目的が財産の把握、管理であり、 ご年齢的に相続対策の検討を早期に必要としないお客様。 |
料金体系について |
たとえば・・・報酬の組立例 |
ご主人の財産を相続で引き継いだ70代配偶者。財産数は30以下。 株式、投資信託等の金融商品の財産全体に占める比率が高く、日々の時価変動リスクが大きい。 毎月の財産全体の推移を管理してほしいという要望と、相続対策として、効果的なお子様への生前贈与のプランニングの要望。 | ||
報酬の種類 | 内容・内訳 | 金額(税抜) |
固定会費 | 毎月管理。財産数30以下。5,000円×12ヶ月 | 60,000円 |
贈与申告 | 株式贈与3名。10,000円×3名 | 30,000円 |
年間報酬額 | 90,000円 |
一代で財産を築いてきた60代経営者。財産数は50程度。 相続まではまだ相当年数があると考えられるが、現状財産価値の把握と、それを踏まえた相続対策の提案を要望。 管理スパンは半年に一度の確認程度で充分という考え方。 | ||
報酬の種類 | 内容・内訳 | 金額(税抜) |
固定会費 | 半年毎管理。財産数50以下。4,000円×12ヶ月 | 48,000円 |
年間報酬額 | 48,000円 |
〒530-0055
|